Pesanan sukses
84%253 dari 302 pesanan selesai diproses
Masukkan nomor invoice untuk melihat status pesanan. Tanpa login.
Memuat pesanan member dan tamu. Nomor invoice disensor untuk menjaga privasi pelanggan.
Pesanan sukses
84%253 dari 302 pesanan selesai diproses
Rata-rata pesanan selesai
17 DetikEstimasi dari 231 pesanan selesai dalam 1-60 detik
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh informasi.
| Tanggal & Jam | Nomor Invoice | Produk | Harga | Status Pesanan | Pesanan Selesai Dalam |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 17:52 WIB | INV-20261110-••••••ME | Free Fire 50 Diamond | Rp 5.855 | Sukses | 4 Detik |
| 08/11/2026 13:31 WIB | INV-20261108-••••••YD | Mobile Legends 140 Diamonds (Malaysia) | Rp 40.104 | Sukses | 30 Detik |
| 08/11/2026 13:29 WIB | INV-20261108-••••••F6 | Super Sus Weekly Card | Rp 11.202 | Sukses | 36 Detik |
| 08/11/2026 13:29 WIB | INV-20261108-••••••T9 | Super Sus Weekly Card | Rp 11.202 | Sukses | 36 Detik |
| 08/11/2026 13:26 WIB | INV-20261108-••••••BT | Racing Master Monthly Card | Rp 33.452 | Sukses | 57 Detik |
| 06/11/2026 12:53 WIB | INV-20261106-••••••MR | Super Sus Weekly Card | Rp 11.202 | Sukses | 40 Detik |
| 06/11/2026 12:52 WIB | INV-20261106-••••••S6 | Blood Strike - Strike Pass Elite | Rp 55.488 | Sukses | 27,67 Menit |
| 06/11/2026 05:14 WIB | INV-20261106-••••••LQ | PLN 5.000 | Rp 6.485 | Sukses | 15 Detik |
| 05/11/2026 16:58 WIB | INV-20261105-••••••9V | FC Mobile 499 Silver | Rp 67.662 | Sukses | 1,67 Menit |
| 05/11/2026 08:30 WIB | INV-20261105-••••••WQ | PLN 10.000 | Rp 11.225 | Sukses | 13 Detik |
| 05/11/2026 02:38 WIB | INV-20261105-••••••74 | FC Mobile 520 FC Points | Rp 69.911 | Gagal & direfund | — |
| 05/11/2026 02:37 WIB | INV-20261105-••••••HX | Magic Chess Go Go 12 Diamonds | Rp 3.493 | Sukses | 4 Detik |
| 05/11/2026 02:36 WIB | INV-20261105-••••••E3 | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Gagal & direfund | — |
| 05/11/2026 02:11 WIB | INV-20261105-••••••MX | Telkomsel 20.000 | Rp 19.885 | Sukses | 3 Detik |
| 04/11/2026 19:44 WIB | INV-20261104-••••••G8 | Magic Chess Go Go 44 Diamonds | Rp 11.697 | Sukses | 51 Detik |
| 04/11/2026 19:40 WIB | INV-20261104-••••••DF | FC Mobile 99 Silver | Rp 13.702 | Sukses | 6 Detik |
| 04/11/2026 19:40 WIB | INV-20261104-••••••4Q | FC Mobile 99 Silver | Rp 13.702 | Sukses | 10 Detik |
| 04/11/2026 19:39 WIB | INV-20261104-••••••5V | Indosat Yellow Gift 1 GB 7 Hari | Rp 5.935 | Gagal & direfund | — |
| 04/11/2026 17:43 WIB | INV-20261104-••••••XG | Magic Chess Go Go 12 Diamonds | Rp 3.493 | Sukses | 4 Detik |
| 04/11/2026 17:43 WIB | INV-20261104-••••••G6 | Magic Chess Go Go 44 Diamonds | Rp 11.697 | Sukses | 50 Detik |
| 04/11/2026 17:41 WIB | INV-20261104-••••••ZP | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Sukses | 10 Detik |
| 04/11/2026 17:26 WIB | INV-20261104-••••••AD | PLN 10.000 | Rp 11.905 | Sukses | 24 Detik |
| 04/11/2026 12:30 WIB | INV-20261104-••••••AD | Magic Chess Go Go 59 Diamonds | Rp 16.227 | Sukses | 53 Detik |
| 04/11/2026 12:29 WIB | INV-20261104-••••••MX | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Sukses | 10 Detik |
| 04/11/2026 02:51 WIB | INV-20261104-••••••RY | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Sukses | 7 Detik |
| 04/11/2026 01:54 WIB | INV-20261104-••••••GB | FC Mobile 499 Silver | Rp 67.237 | Sukses | 10 Detik |
| 04/11/2026 01:53 WIB | INV-20261104-••••••BT | Indosat Yellow Gift 1 GB 7 Hari | Rp 5.935 | Sukses | 18 Detik |
| 03/11/2026 20:50 WIB | INV-20261103-••••••CT | Magic Chess Go Go 44 Diamonds | Rp 11.697 | Sukses | 54 Detik |
| 03/11/2026 20:48 WIB | INV-20261103-••••••4L | Kings Choice Monthly Card | Rp 32.401 | Sukses | 22 Detik |
| 03/11/2026 20:26 WIB | INV-20261103-••••••PA | Onmyoji Arena 60 Jade | Rp 14.718 | Sedang diproses | Masih diproses |
| 03/11/2026 20:18 WIB | INV-20261103-••••••ZP | Magic Chess Go Go 44 Diamonds | Rp 11.697 | Sukses | 1,2 Menit |
| 03/11/2026 20:18 WIB | INV-20261103-••••••VH | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Sukses | 8 Detik |
| 03/11/2026 20:17 WIB | INV-20261103-••••••HY | FC Mobile 499 Silver | Rp 67.237 | Sukses | 9 Detik |
| 03/11/2026 19:42 WIB | INV-20261103-••••••YJ | DANA 30.000 | Rp 30.185 | Sukses | 16 Detik |
| 03/11/2026 14:11 WIB | INV-20261103-••••••XA | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Sukses | 9 Detik |
| 03/11/2026 13:54 WIB | INV-20261103-••••••2T | Super Sus Weekly Card | Rp 11.202 | Sukses | 39 Detik |
| 03/11/2026 11:20 WIB | INV-20261103-••••••VQ | Zepeto 7 Zems | Rp 6.300 | Sukses | 1,27 Menit |
| 03/11/2026 08:21 WIB | INV-20261103-••••••DQ | Onmyoji Arena 60 Jade | Rp 15.626 | Gagal & direfund | — |
| 03/11/2026 08:18 WIB | INV-20261103-••••••7L | FC Mobile 99 Silver | Rp 13.702 | Sukses | 8 Detik |
| 03/11/2026 08:17 WIB | INV-20261103-••••••M6 | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Gagal & direfund | — |
| 03/11/2026 06:56 WIB | INV-20261103-••••••AA | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Sukses | 9 Detik |
| 02/11/2026 22:41 WIB | INV-20261102-••••••83 | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Sukses | 13 Detik |
| 02/11/2026 20:45 WIB | INV-20261102-••••••L5 | Mobile Legends Weekly Diamond Pass (Filipina) | Rp 30.605 | Sukses | 14 Detik |
| 02/11/2026 20:38 WIB | INV-20261102-••••••HD | Mobile Legends Weekly Diamond Pass (Filipina) | Rp 30.605 | Gagal & direfund | — |
| 02/11/2026 20:37 WIB | INV-20261102-••••••CZ | FC Mobile 39 Silver | Rp 5.627 | Sukses | 11 Detik |
| 02/11/2026 20:36 WIB | INV-20261102-••••••TV | FC Mobile 499 Silver | Rp 67.237 | Sukses | 9 Detik |
| 02/11/2026 20:36 WIB | INV-20261102-••••••M5 | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Gagal & direfund | — |
| 02/11/2026 20:32 WIB | INV-20261102-••••••V9 | FC Mobile 999 Silver | Rp 135.198 | Sukses | 7 Detik |
| 02/11/2026 20:32 WIB | INV-20261102-••••••5R | FC Mobile 99 Silver | Rp 13.702 | Sukses | 10 Detik |
| 02/11/2026 20:29 WIB | INV-20261102-••••••3X | FC Mobile 99 Silver | Rp 13.702 | Sukses | 6 Detik |
Menampilkan 1–50 dari 312 transaksi